Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $143,16 Tr | 81.483,40 -- | +0,84% |
2 ETH/USDT $144,39 Tr | 2.365,83 -- | +1,62% |
3 SOL/USDT $59,44 Tr | 96,83 -- | +3,76% |
4 DOGE/USDT $33,10 Tr | 0,11 -- | +1,52% |
5 ZEC/USDT $10,12 Tr | 589,99 -- | -1,29% |
6 LAYER/USDT $16,32 Tr | 0,12 -- | +26,18% |
7 SAHARA/USDT $1,71 Tr | 0,037 -- | -4,62% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $605,13 N | 0,013 -- | +31,63% |
2 SUI/USDT $62,88 Tr | 1,38 -- | +29,76% |
3 LAYER/USDT $16,32 Tr | 0,12 -- | +26,18% |
4 VELO/USDT $406,98 N | 0,0043 -- | +17,03% |
5 SEI/USDT $2,47 Tr | 0,077 -- | +13,48% |
6 CETUS/USDT $560,37 N | 0,038 -- | +13,34% |
7 ENS/USDT $881,60 N | 7,58 -- | +11,67% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $578,66 N | 4,42 -- | -10,55% |
2 DOGS/USDT $1,28 Tr | 0,000070 -- | -9,67% |
3 GALFT/USDT $541,42 N | 1,34 -- | -9,47% |
4 ALLO/USDT $651,86 N | 0,10 -- | -5,95% |
5 BIO/USDT $6,86 Tr | 0,053 -- | -5,02% |
6 FOGO/USDT $576,75 N | 0,021 -- | -4,70% |
7 SAHARA/USDT $1,71 Tr | 0,037 -- | -4,62% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,15 Tr | -- | 1,31 +2,19% |
2 MEGA/USDT $176,84 Tr | -- | 0,12 -0,47% |
3 RLUSD/USDT $727,75 N | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $670,32 N | -- | 0,38 +0,78% |
5 CHIP/USDT $756,49 N | -- | 0,064 -4,33% |
6 USDS/USDT $5,63 N | -- | 0,99 -0,02% |
7 OFC/USDT $3,24 Tr | -- | 0,054 +3,41% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $176,84 Tr | $176,84 Tr | 0,12 -0,47% |
2 ETH/USDT $144,39 Tr | $144,39 Tr | 2.365,83 +1,62% |
3 BTC/USDT $143,16 Tr | $143,16 Tr | 81.483,40 +0,84% |
4 SUI/USDT $62,88 Tr | $62,88 Tr | 1,38 +29,76% |
5 SOL/USDT $59,44 Tr | $59,44 Tr | 96,83 +3,76% |
6 USDC/USDT $42,23 Tr | $42,23 Tr | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $38,28 Tr | $38,28 Tr | 1,48 +4,64% |