Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,56 M | 0,014 -- | +145,64% |
2 HUMA/USDT $5,11 M | 0,020 -- | +22,75% |
3 RON/USDT $1,80 M | 0,10 -- | +11,52% |
4 BAND/USDT $125,83 k | 0,23 -- | +10,59% |
5 COMP/USDT $1,86 M | 18,64 -- | +10,23% |
6 SLP/USDT $391,88 k | 0,00060 -- | +9,84% |
7 UXLINK/USDT $625,10 k | 0,0050 -- | +9,73% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,63 M | 0,056 -- | -21,77% |
2 NIGHT/USDT $6,49 M | 0,046 -- | -15,40% |
3 PHA/USDT $356,29 k | 0,030 -- | -10,97% |
4 RESOLV/USDT $2,65 M | 0,11 -- | -9,55% |
5 BARD/USDT $350,65 k | 1,08 -- | -9,30% |
6 ROBO/USDT $3,36 M | 0,040 -- | -8,76% |
7 KITE/USDT $2,62 M | 0,26 -- | -8,09% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,05 M | $1,41 B | 70.855,90 -0,53% |
2 ETH/USDT $323,70 M | $250,29 mil M | 2070,98 -0,26% |
3 BNB/USDT $9,71 M | $88,71 mil M | 650,20 +0,29% |
4 XRP/USDT $28,89 M | $85,28 mil M | 1,39 -2,50% |
5 USDC/USDT $65,29 M | $78,72 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $87,52 M | $49,57 mil M | 86,62 -1,98% |
7 TRX/USDT $12,64 M | $27,62 mil M | 0,29 +2,39% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,05 M | $481,05 M | 70.855,90 -0,53% |
2 ETH/USDT $323,70 M | $323,70 M | 2070,98 -0,26% |
3 CC/USDT $192,60 M | $192,60 M | 0,14 -0,43% |
4 SOL/USDT $87,52 M | $87,52 M | 86,62 -1,98% |
5 DOGE/USDT $83,77 M | $83,77 M | 0,093 -6,35% |
6 USDC/USDT $65,29 M | $65,29 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT $28,89 M | $28,89 M | 1,39 -2,50% |