Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $7,43 млн | 0,26 -- | +74,46 % |
2 SAHARA/USDT $3,10 млн | 0,047 -- | +30,65 % |
3 VINE/USDT $1,15 млн | 0,019 -- | +11,57 % |
4 KITE/USDT $2,06 млн | 0,19 -- | +8,34 % |
5 RESOLV/USDT $1,56 млн | 0,035 -- | +7,28 % |
6 INJ/USDT $4,28 млн | 4,76 -- | +6,55 % |
7 OL/USDT $436,02 тыс. | 0,010 -- | +6,27 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MON/USDT $2,05 млн | 0,030 -- | -9,30 % |
2 ORDI/USDT $3,54 млн | 4,55 -- | -9,02 % |
3 KAITO/USDT $300,78 тыс. | 0,46 -- | -8,76 % |
4 LIT/USDT $1,42 млн | 0,94 -- | -8,65 % |
5 CFG/USDT $967,08 тыс. | 0,27 -- | -8,30 % |
6 DEGEN/USDT $83,93 тыс. | 0,00074 -- | -7,97 % |
7 ONDO/USDT $9,24 млн | 0,39 -- | -7,70 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $15,65 млн | -- | 1,28 -4,78 % |
2 MEGA/USDT $3,60 млн | -- | 0,11 -7,67 % |
3 RLUSD/USDT $5,31 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,81 млн | -- | 0,34 -6,37 % |
5 CHIP/USDT $1,82 млн | -- | 0,062 +2,76 % |
6 USDS/USDT $17,18 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $2,54 млн | -- | 0,044 -2,48 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,34 млн | $1,61 трлн | 80 775,90 -1,34 % |
2 ETH/USDT $390,94 млн | $275,69 млрд | 2 284,53 -2,31 % |
3 BNB/USDT $7,98 млн | $89,28 млрд | 661,60 +0,02 % |
4 XRP/USDT $34,59 млн | $89,01 млрд | 1,43 -2,35 % |
5 USDC/USDT $57,82 млн | $77,22 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $64,05 млн | $54,85 млрд | 94,82 -2,75 % |
7 TRX/USDT $16,13 млн | $33,13 млрд | 0,34 -0,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,34 млн | $806,34 млн | 80 775,90 -1,34 % |
2 ETH/USDT $390,94 млн | $390,94 млн | 2 284,53 -2,31 % |
3 SOL/USDT $64,05 млн | $64,05 млн | 94,82 -2,75 % |
4 USDC/USDT $57,82 млн | $57,82 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $42,98 млн | $42,98 млн | 0,10 -1,15 % |
6 XRP/USDT $34,59 млн | $34,59 млн | 1,43 -2,35 % |
7 SUI/USDT $28,75 млн | $28,75 млн | 1,26 -4,40 % |