Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,93 M | 0,21 -- | +42,78% |
2 SAHARA/USDT $3,17 M | 0,044 -- | +22,03% |
3 VINE/USDT $1,08 M | 0,019 -- | +10,66% |
4 INJ/USDT $4,26 M | 4,86 -- | +7,28% |
5 RESOLV/USDT $1,57 M | 0,035 -- | +6,93% |
6 KITE/USDT $1,93 M | 0,19 -- | +6,24% |
7 OL/USDT $436,24 mil | 0,010 -- | +6,06% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,48 M | 0,044 -- | -16,19% |
2 KAITO/USDT $289,63 mil | 0,45 -- | -9,81% |
3 MON/USDT $1,79 M | 0,030 -- | -9,32% |
4 ORDI/USDT $3,65 M | 4,55 -- | -9,20% |
5 LIT/USDT $1,44 M | 0,93 -- | -8,81% |
6 LAYER/USDT $1,20 M | 0,10 -- | -8,73% |
7 MEGA/USDT $3,84 M | 0,11 -- | -8,13% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,64 M | -- | 1,27 -3,69% |
2 MEGA/USDT $3,84 M | -- | 0,11 -8,13% |
3 RLUSD/USDT $5,11 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,81 M | -- | 0,34 -7,01% |
5 CHIP/USDT $1,82 M | -- | 0,062 +0,63% |
6 USDS/USDT $17,18 mil | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,48 M | -- | 0,044 -16,19% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,84 M | $1,61 Bi | 80 511,80 -1,67% |
2 ETH/USDT $370,89 M | $274,82 mM | 2277,05 -2,59% |
3 BNB/USDT $7,92 M | $88,58 mM | 657,50 -0,80% |
4 XRP/USDT $35,25 M | $88,57 mM | 1,43 -2,73% |
5 USDC/USDT $59,24 M | $77,22 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $66,86 M | $54,57 mM | 94,54 -2,97% |
7 TRX/USDT $16,43 M | $33,04 mM | 0,34 -0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,84 M | $764,84 M | 80 511,80 -1,67% |
2 ETH/USDT $370,89 M | $370,89 M | 2277,03 -2,59% |
3 SOL/USDT $66,86 M | $66,86 M | 94,54 -2,97% |
4 USDC/USDT $59,24 M | $59,24 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $43,75 M | $43,75 M | 0,10 -1,62% |
6 XRP/USDT $35,25 M | $35,25 M | 1,43 -2,73% |
7 SUI/USDT $29,15 M | $29,15 M | 1,25 -3,97% |