Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $27,94 K | 0,038 -- | +24,90 % |
2 PRCL/EUR $1,02 K | 0,013 -- | +11,99 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 KITE/EUR $4,99 K | 0,17 -- | +9,89 % |
5 AEVO/EUR $4,75 K | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR $726,75 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR $1,09 K | 0,026 -- | +8,17 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,61 tril. | 68.761,60 -0,97 % |
2 ETH/EUR $278,27 K | $275,54 mld. | 1.945,58 -1,95 % |
3 BNB/EUR $205,82 K | $89,49 mld. | 566,10 +0,69 % |
4 XRP/EUR $200,67 K | $88,95 mld. | 1,22 -2,05 % |
5 USDC/EUR $1,56 mil. | $77,16 mld. | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR $602,44 K | $54,71 mld. | 80,78 -2,69 % |
7 TRX/EUR $18,65 K | $33,16 mld. | 0,29 +0,07 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,66 mil. | 68.761,50 -0,97 % |
2 USDC/EUR $1,56 mil. | $1,56 mil. | 0,85 +0,39 % |
3 SOL/EUR $602,44 K | $602,44 K | 80,78 -2,69 % |
4 ETH/EUR $278,27 K | $278,27 K | 1.945,58 -1,95 % |
5 ADA/EUR $216,36 K | $216,36 K | 0,23 -2,65 % |
6 BNB/EUR $205,82 K | $205,82 K | 566,10 +0,69 % |
7 XRP/EUR $200,67 K | $200,67 K | 1,22 -2,05 % |