Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,57 K | 0,037 -- | +20,14 % |
2 KITE/EUR $5,46 K | 0,17 -- | +12,19 % |
3 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 K | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,69 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 K | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,33 | 0,037 -- | +7,85 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,61 tril. | 68.574,00 -1,19 % |
2 ETH/EUR $310,85 K | $274,69 mld. | 1.938,49 -2,43 % |
3 BNB/EUR $196,93 K | $89,57 mld. | 566,20 -0,46 % |
4 XRP/EUR $205,69 K | $88,75 mld. | 1,22 -2,33 % |
5 USDC/EUR $1,59 mil. | $77,10 mld. | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR $563,22 K | $54,54 mld. | 80,36 -2,82 % |
7 TRX/EUR $17,50 K | $33,11 mld. | 0,29 -0,21 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,65 mil. | 68.574,00 -1,19 % |
2 USDC/EUR $1,59 mil. | $1,59 mil. | 0,85 +0,37 % |
3 SOL/EUR $563,22 K | $563,22 K | 80,36 -2,82 % |
4 ETH/EUR $310,85 K | $310,85 K | 1.938,49 -2,43 % |
5 XRP/EUR $205,69 K | $205,69 K | 1,22 -2,33 % |
6 ADA/EUR $202,97 K | $202,97 K | 0,23 -3,11 % |
7 BNB/EUR $196,93 K | $196,93 K | 566,20 -0,46 % |