Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,30K | 0,037 -- | +21,79% |
2 PROMPT/EUR $92,59 | 0,033 -- | +10,54% |
3 KITE/EUR $5,43K | 0,17 -- | +10,50% |
4 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,88 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 OL/EUR $989,75 | 0,0091 -- | +8,07% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 mln. | $1,61 bln. | 68.710,20 -0,89% |
2 ETH/EUR $293,92K | $275,96 mld. | 1.947,71 -1,86% |
3 BNB/EUR $203,74K | $89,83 mld. | 567,70 +0,85% |
4 XRP/EUR $199,35K | $89,05 mld. | 1,22 -1,63% |
5 USDC/EUR $1,58 mln. | $77,17 mld. | 0,85 +0,38% |
6 SOL/EUR $575,31K | $54,77 mld. | 80,74 -2,52% |
7 TRX/EUR $18,05K | $33,18 mld. | 0,29 +0,25% |
Hoogste omzet
Meer