Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,73k | 0,039 -- | +27,27 % |
2 PROMPT/EUR $92,62 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +9,61 % |
4 ACH/EUR $727,12 | 0,0072 -- | +8,58 % |
5 KITE/EUR $4,95k | 0,16 -- | +8,31 % |
6 ASP/EUR $1,09k | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,42 | 0,037 -- | +7,85 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 mill. | $1,61 bill. | 68 803,50 −1,08 % |
2 ETH/EUR $278,32k | $275,55 mrd. | 1 945,64 −2,03 % |
3 BNB/EUR $201,23k | $89,12 mrd. | 563,80 +0,28 % |
4 XRP/EUR $197,87k | $89,04 mrd. | 1,22 −1,84 % |
5 USDC/EUR $1,57 mill. | $77,21 mrd. | 0,85 +0,29 % |
6 SOL/EUR $630,07k | $54,85 mrd. | 80,84 −2,31 % |
7 TRX/EUR $19,49k | $33,14 mrd. | 0,29 −0,28 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 mill. | $1,84 mill. | 68 803,50 −1,08 % |
2 USDC/EUR $1,57 mill. | $1,57 mill. | 0,85 +0,29 % |
3 SOL/EUR $630,07k | $630,07k | 80,84 −2,31 % |
4 ETH/EUR $278,32k | $278,32k | 1 945,64 −2,03 % |
5 ADA/EUR $230,50k | $230,50k | 0,23 −2,57 % |
6 BNB/EUR $201,23k | $201,23k | 563,80 +0,28 % |
7 XRP/EUR $197,87k | $197,87k | 1,22 −1,84 % |