Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,01 M | 0,19 -- | -15,06 % |
2 PRCL/USDT $1,18 M | 0,014 -- | -12,04 % |
3 DOGS/USDT $1,64 M | 0,000058 -- | -11,19 % |
4 LAYER/USDT $798,29 k | 0,10 -- | -9,90 % |
5 ASP/USDT $71,61 k | 0,027 -- | -9,34 % |
6 PROS/USDT $815,94 k | 0,73 -- | -8,55 % |
7 THETA/USDT $553,08 k | 0,23 -- | -8,52 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $815,94 k | -- | 0,73 -8,55 % |
2 EDGE/USDT $33,41 M | -- | 1,34 +3,40 % |
3 MEGA/USDT $2,29 M | -- | 0,10 -6,74 % |
4 RLUSD/USDT $6,24 M | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $593,31 k | -- | 0,33 -1,40 % |
6 CHIP/USDT $2,00 M | -- | 0,062 -4,50 % |
7 USDS/USDT $2,30 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $845,82 M | $1,60 Bn | 80 162,80 -0,90 % |
2 ETH/USDT $457,00 M | $275,66 Md | 2 283,12 -0,26 % |
3 BNB/USDT $11,09 M | $90,54 Md | 672,00 +1,53 % |
4 XRP/USDT $34,87 M | $88,54 Md | 1,43 -1,22 % |
5 USDC/USDT $64,26 M | $77,05 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $65,03 M | $53,84 Md | 93,04 -2,31 % |
7 TRX/USDT $14,08 M | $33,21 Md | 0,35 +0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $845,82 M | $845,82 M | 80 162,80 -0,90 % |
2 ETH/USDT $457,00 M | $457,00 M | 2 283,12 -0,26 % |
3 SOL/USDT $65,03 M | $65,03 M | 93,04 -2,31 % |
4 USDC/USDT $64,26 M | $64,26 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $58,01 M | $58,01 M | 0,11 +2,37 % |
6 MON/USDT $52,05 M | $52,05 M | 0,030 -4,61 % |
7 USDG/USDT $43,33 M | $43,33 M | 1,00 -0,01 % |