Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,45 млн | 0,064 -- | +33,20 % |
2 DOGS/USDT $1,81 млн | 0,000033 -- | +18,70 % |
3 ROBO/USDT $6,69 млн | 0,046 -- | +11,58 % |
4 KAIA/USDT $335,43 тыс. | 0,056 -- | +10,85 % |
5 RESOLV/USDT $3,60 млн | 0,12 -- | +10,61 % |
6 BABY/USDT $1,72 млн | 0,015 -- | +10,31 % |
7 PIXEL/USDT $42,09 тыс. | 0,0055 -- | +8,91 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,26 млн | $1,40 трлн | 70 228,90 +1,76 % |
2 ETH/USDT $398,31 млн | $246,20 млрд | 2 041,73 +1,01 % |
3 BNB/USDT $8,95 млн | $87,77 млрд | 643,90 +1,07 % |
4 XRP/USDT $39,72 млн | $85,46 млрд | 1,39 +2,00 % |
5 USDC/USDT $47,80 млн | $78,19 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $89,14 млн | $49,35 млрд | 86,47 +1,35 % |
7 TRX/USDT $10,17 млн | $26,93 млрд | 0,28 -0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,26 млн | $633,26 млн | 70 221,80 +1,75 % |
2 ETH/USDT $398,31 млн | $398,31 млн | 2 041,73 +1,01 % |
3 CC/USDT $107,63 млн | $107,63 млн | 0,14 +0,61 % |
4 SOL/USDT $89,14 млн | $89,14 млн | 86,47 +1,35 % |
5 DOGE/USDT $66,11 млн | $66,11 млн | 0,096 +4,52 % |
6 USDC/USDT $47,80 млн | $47,80 млн | 1,00 -0,01 % |
7 HYPE/USDT $40,66 млн | $40,66 млн | 34,63 +6,15 % |