Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,01 M | 0,0084 -- | +65,96 % |
2 FLOW/USDT $6,02 M | 0,067 -- | +32,25 % |
3 JOE/USDT $61,56 k | 0,041 -- | +9,08 % |
4 KAIA/USDT $417,85 k | 0,055 -- | +8,58 % |
5 XPL/USDT $6,05 M | 0,10 -- | +7,43 % |
6 RENDER/USDT $1,75 M | 1,50 -- | +7,43 % |
7 BOME/USDT $359,49 k | 0,00043 -- | +5,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $667,51 M | $1,40 Bn | 70 325,20 +1,82 % |
2 ETH/USDT $439,97 M | $246,53 Md | 2 044,95 +0,57 % |
3 BNB/USDT $8,96 M | $87,82 Md | 644,60 +0,80 % |
4 XRP/USDT $47,25 M | $85,09 Md | 1,39 +1,24 % |
5 USDC/USDT $68,60 M | $78,56 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $95,10 M | $49,23 Md | 86,28 +0,05 % |
7 TRX/USDT $11,64 M | $27,01 Md | 0,28 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $667,51 M | $667,51 M | 70 325,20 +1,82 % |
2 ETH/USDT $439,97 M | $439,97 M | 2 044,95 +0,57 % |
3 CC/USDT $170,18 M | $170,18 M | 0,14 +1,70 % |
4 DOGE/USDT $104,54 M | $104,54 M | 0,095 +3,93 % |
5 SOL/USDT $95,10 M | $95,10 M | 86,28 +0,05 % |
6 USDC/USDT $68,60 M | $68,60 M | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $47,25 M | $47,25 M | 1,39 +1,24 % |