Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,56 M | 0,036 -- | +43,04% |
2 SAHARA/USDT $4,42 M | 0,031 -- | +25,91% |
3 AIXBT/USDT $1,07 M | 0,026 -- | +15,10% |
4 XPL/USDT $10,26 M | 0,11 -- | +8,95% |
5 BARD/USDT $3,22 M | 1,07 -- | +8,44% |
6 LQTY/USDT $298,71 mil | 0,29 -- | +6,21% |
7 HUMA/USDT $402,16 mil | 0,013 -- | +5,45% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,00 M | $1,35 Bi | 68 011,50 -1,69% |
2 ETH/USDT $380,00 M | $237,68 mM | 1970,60 -3,59% |
3 BNB/USDT $11,03 M | $86,15 mM | 631,80 -2,12% |
4 XRP/USDT $42,32 M | $83,02 mM | 1,36 -2,57% |
5 USDC/USDT $85,79 M | $76,03 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $105,58 M | $48,20 mM | 84,71 -3,10% |
7 TRX/USDT $9,31 M | $26,59 mM | 0,28 -0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,00 M | $752,00 M | 68 014,00 -1,69% |
2 ETH/USDT $380,00 M | $380,00 M | 1970,60 -3,59% |
3 XAUT/USDT $111,48 M | $111,48 M | 5045,70 -4,37% |
4 SOL/USDT $105,58 M | $105,58 M | 84,71 -3,10% |
5 USDC/USDT $85,79 M | $85,79 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $75,33 M | $75,33 M | 0,089 -5,78% |
7 XRP/USDT $42,32 M | $42,32 M | 1,36 -2,57% |