Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR €24,34 mil | 0,056 | +30,64% |
2 RON/EUR €579,09 | 0,082 | +6,70% |
3 BABYDOGE/EUR €653,71 | 0,00000000035 | +6,63% |
4 IMX/EUR €235,64 | 0,13 | +6,55% |
5 FET/EUR €374,71 | 0,13 | +6,55% |
6 RENDER/EUR €7,44 mil | 1,27 | +6,19% |
7 2Z/EUR €4,38 mil | 0,065 | +6,12% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €344,51 mil | €1,20 Bi | 60 375,00 +1,80% |
2 ETH/EUR €104,24 mil | €211,81 mM | 1755,74 +1,44% |
3 BNB/EUR €418,25 | €75,53 mM | 552,10 +0,27% |
4 XRP/EUR €206,95 mil | €73,13 mM | 1,19 +1,28% |
5 USDC/EUR €864,76 mil | €67,66 mM | 0,86 +0,00% |
6 SOL/EUR €127,55 mil | €42,25 mM | 73,76 +0,14% |
7 TRX/EUR €3,71 mil | €23,32 mM | 0,24 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €864,76 mil | €864,76 mil | 0,86 +0,00% |
2 BTC/EUR €344,51 mil | €344,51 mil | 60 375,00 +1,80% |
3 XRP/EUR €206,95 mil | €206,95 mil | 1,19 +1,28% |
4 SOL/EUR €127,55 mil | €127,55 mil | 73,76 +0,14% |
5 ETH/EUR €104,24 mil | €104,24 mil | 1755,74 +1,44% |
6 PI/EUR €85,69 mil | €85,69 mil | 0,19 +5,58% |
7 DOGE/EUR €32,39 mil | €32,39 mil | 0,081 +3,60% |