Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,87 jt | 0,068 -- | +40,81% |
2 PIXEL/USDT $366,19 rb | 0,0062 -- | +20,05% |
3 RENDER/USDT $1,20 jt | 1,57 -- | +13,35% |
4 HUMA/USDT $2,30 jt | 0,017 -- | +11,71% |
5 BOME/USDT $292,67 rb | 0,00044 -- | +11,02% |
6 XLM/USDT $3,56 jt | 0,16 -- | +10,83% |
7 SHIB/USDT $2,95 jt | 0,0000060 -- | +10,54% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $1,39 jt | 0,000032 -- | -12,20% |
2 SPACE/USDT $2,41 jt | 0,0078 -- | -9,66% |
3 PHA/USDT $464,16 rb | 0,035 -- | -9,61% |
4 PRCL/USDT $264,68 rb | 0,015 -- | -7,14% |
5 CATI/USDT $232,89 rb | 0,041 -- | -4,93% |
6 BANANA/USDT $77,86 rb | 4,62 -- | -3,87% |
7 WIF/USDT $2,39 jt | 0,16 -- | -3,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,85 jt | $1,42 T | 71.401,00 +3,82% |
2 ETH/USDT $453,96 jt | $251,27 M | 2.081,46 +3,03% |
3 BNB/USDT $9,12 jt | $88,75 M | 650,80 +1,83% |
4 XRP/USDT $45,64 jt | $87,78 M | 1,43 +5,17% |
5 USDC/USDT $56,17 jt | $78,17 M | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $100,99 jt | $50,45 M | 88,35 +4,16% |
7 TRX/USDT $11,00 jt | $26,97 M | 0,28 -0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,85 jt | $662,85 jt | 71.406,40 +3,83% |
2 ETH/USDT $453,96 jt | $453,96 jt | 2.081,52 +3,03% |
3 CC/USDT $115,33 jt | $115,33 jt | 0,14 +2,32% |
4 SOL/USDT $100,98 jt | $100,98 jt | 88,36 +4,17% |
5 DOGE/USDT $90,80 jt | $90,80 jt | 0,10 +9,71% |
6 USDC/USDT $56,17 jt | $56,17 jt | 0,99 -0,04% |
7 XRP/USDT $45,64 jt | $45,64 jt | 1,43 +5,17% |