Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €120,88 M | 81 412,10 -- | +0,70% |
2 ETH/USDT €123,12 M | 2363,32 -- | +1,49% |
3 SOL/USDT €50,32 M | 96,49 -- | +3,22% |
4 DOGE/USDT €28,22 M | 0,11 -- | +1,33% |
5 ZEC/USDT €8,62 M | 588,47 -- | -1,62% |
6 LAYER/USDT €13,86 M | 0,12 -- | +23,13% |
7 SAHARA/USDT €1,42 M | 0,037 -- | -7,02% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €506,58 mil | 0,013 -- | +35,51% |
2 SUI/USDT €55,82 M | 1,39 -- | +30,87% |
3 LAYER/USDT €13,86 M | 0,12 -- | +23,13% |
4 VELO/USDT €345,37 mil | 0,0043 -- | +16,65% |
5 SEI/USDT €2,15 M | 0,078 -- | +15,08% |
6 CETUS/USDT €487,68 mil | 0,039 -- | +13,44% |
7 ENS/USDT €776,14 mil | 7,55 -- | +11,07% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €1,09 M | 0,000069 -- | -11,15% |
2 BANANA/USDT €491,66 mil | 4,41 -- | -10,37% |
3 GALFT/USDT €453,77 mil | 1,34 -- | -9,48% |
4 SAHARA/USDT €1,42 M | 0,037 -- | -7,02% |
5 BIO/USDT €5,82 M | 0,053 -- | -5,24% |
6 FOGO/USDT €460,77 mil | 0,021 -- | -4,95% |
7 NOT/USDT €958,86 mil | 0,00061 -- | -4,76% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €5,20 M | -- | 1,30 +1,41% |
2 MEGA/USDT €149,86 M | -- | 0,12 -0,08% |
3 RLUSD/USDT €617,51 mil | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT €561,25 mil | -- | 0,38 +0,55% |
5 CHIP/USDT €643,02 mil | -- | 0,064 -4,29% |
6 USDS/USDT €4,77 mil | -- | 0,99 -0,02% |
7 OFC/USDT €2,74 M | -- | 0,054 +4,32% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €120,88 M | €1,38 Bi | 81 412,10 +0,70% |
2 ETH/USDT €123,12 M | €242,27 mM | 2363,32 +1,49% |
3 XRP/USDT €32,83 M | €78,01 mM | 1,48 +4,61% |
4 BNB/USDT €4,13 M | €75,73 mM | 662,20 +1,72% |
5 USDC/USDT €35,79 M | €66,08 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €50,32 M | €47,39 mM | 96,49 +3,22% |
7 TRX/USDT €9,64 M | €28,28 mM | 0,35 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €149,86 M | €149,86 M | 0,12 -0,08% |
2 ETH/USDT €123,12 M | €123,12 M | 2363,32 +1,49% |
3 BTC/USDT €120,88 M | €120,88 M | 81 412,10 +0,70% |
4 SUI/USDT €55,82 M | €55,82 M | 1,39 +30,87% |
5 SOL/USDT €50,32 M | €50,32 M | 96,49 +3,22% |
6 USDC/USDT €35,79 M | €35,79 M | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT €32,83 M | €32,83 M | 1,48 +4,61% |