Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT R$27,46 M | 0,049 -- | +36,26% |
2 AIXBT/USDT R$7,52 M | 0,031 -- | +24,54% |
3 CFG/USDT R$14,29 M | 0,13 -- | +20,20% |
4 PEOPLE/USDT R$11,37 M | 0,0072 -- | +16,10% |
5 CVX/USDT R$872,53 mil | 2,00 -- | +13,41% |
6 JUP/USDT R$6,70 M | 0,19 -- | +13,16% |
7 SNX/USDT R$3,80 M | 0,34 -- | +12,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$5,85 mM | R$7,58 Bi | 72 872,00 +7,62% |
2 ETH/USDT R$2,62 mM | R$1,33 Bi | 2132,96 +8,45% |
3 BNB/USDT R$65,10 M | R$467,02 mM | 658,40 +4,59% |
4 XRP/USDT R$285,57 M | R$459,86 mM | 1,44 +6,52% |
5 USDC/USDT R$364,33 M | R$398,19 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT R$804,33 M | R$273,40 mM | 92,23 +8,75% |
7 TRX/USDT R$70,00 M | R$141,14 mM | 0,28 +1,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$5,85 mM | R$5,85 mM | 72 865,50 +7,61% |
2 ETH/USDT R$2,62 mM | R$2,62 mM | 2133,29 +8,47% |
3 SOL/USDT R$804,33 M | R$804,33 M | 92,23 +8,75% |
4 DOGE/USDT R$502,62 M | R$502,62 M | 0,097 +8,01% |
5 USDC/USDT R$364,33 M | R$364,33 M | 0,99 -0,03% |
6 XRP/USDT R$285,57 M | R$285,57 M | 1,44 +6,51% |
7 XAUT/USDT R$249,68 M | R$249,68 M | 5105,20 +1,09% |