Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148,90 jt | 81.294,80 -- | +0,70% |
2 ETH/USDT $130,36 jt | 2.342,13 -- | +0,82% |
3 SOL/USDT $47,86 jt | 94,30 -- | +1,21% |
4 DOGE/USDT $24,59 jt | 0,10 -- | -0,03% |
5 ZEC/USDT $10,42 jt | 595,11 -- | -0,20% |
6 LAYER/USDT $15,75 jt | 0,12 -- | +31,35% |
7 SAHARA/USDT $2,36 jt | 0,036 -- | -5,10% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $309,71 rb | 0,015 -- | +46,34% |
2 LAYER/USDT $15,75 jt | 0,12 -- | +31,35% |
3 SUI/USDT $29,51 jt | 1,25 -- | +19,30% |
4 VELO/USDT $340,20 rb | 0,0042 -- | +11,27% |
5 BASED/USDT $7,43 jt | 0,10 -- | +11,13% |
6 UNI/USDT $14,97 jt | 4,02 -- | +10,39% |
7 KITE/USDT $3,11 jt | 0,18 -- | +10,20% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $869,30 rb | 1,35 -- | -17,10% |
2 DOGS/USDT $1,36 jt | 0,000069 -- | -10,13% |
3 BANANA/USDT $866,56 rb | 4,37 -- | -8,40% |
4 JTO/USDT $1,64 jt | 0,50 -- | -5,92% |
5 DORA/USDT $95,53 rb | 0,0061 -- | -5,78% |
6 CHIP/USDT $800,34 rb | 0,063 -- | -5,67% |
7 SAHARA/USDT $2,36 jt | 0,036 -- | -5,10% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,35 jt | -- | 1,30 +0,93% |
2 MEGA/USDT $178,64 jt | -- | 0,12 -0,48% |
3 RLUSD/USDT $707,98 rb | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $784,82 rb | -- | 0,37 -2,91% |
5 CHIP/USDT $800,34 rb | -- | 0,063 -5,67% |
6 USDS/USDT $5,53 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,48 jt | -- | 0,055 +2,91% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148,90 jt | $1,62 T | 81.296,00 +0,70% |
2 ETH/USDT $130,36 jt | $282,84 M | 2.342,13 +0,82% |
3 XRP/USDT $20,92 jt | $89,57 M | 1,45 +2,18% |
4 BNB/USDT $4,52 jt | $88,33 M | 655,00 +0,82% |
5 USDC/USDT $41,13 jt | $77,89 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $47,86 jt | $54,45 M | 94,30 +1,21% |
7 TRX/USDT $11,47 jt | $33,28 M | 0,35 -0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $178,64 jt | $178,64 jt | 0,12 -0,48% |
2 BTC/USDT $148,90 jt | $148,90 jt | 81.296,00 +0,70% |
3 ETH/USDT $130,36 jt | $130,36 jt | 2.342,13 +0,82% |
4 SOL/USDT $47,86 jt | $47,86 jt | 94,30 +1,21% |
5 USDC/USDT $41,13 jt | $41,13 jt | 1,00 +0,01% |
6 SUI/USDT $29,51 jt | $29,51 jt | 1,25 +19,30% |
7 TON/USDT $25,35 jt | $25,35 jt | 2,40 -0,78% |