Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $11,37 M | -- | 1,31 +0,84 % |
2 MEGA/USDT $73,95 M | -- | 0,12 -0,64 % |
3 RLUSD/USDT $2,15 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $802,06 k | -- | 0,36 -4,22 % |
5 CHIP/USDT $746,87 k | -- | 0,062 +0,51 % |
6 OFC/USDT $2,56 M | -- | 0,053 +0,73 % |
7 BASED/USDT $8,04 M | -- | 0,10 +2,82 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,86 M | $1,62 Bn | 80 885,30 +0,15 % |
2 ETH/USDT $279,44 M | $281,85 Md | 2 334,65 +0,29 % |
3 XRP/USDT $58,66 M | $89,77 Md | 1,45 +1,93 % |
4 BNB/USDT $15,38 M | $87,89 Md | 652,20 +0,15 % |
5 USDC/USDT $63,28 M | $77,86 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $91,05 M | $55,01 Md | 95,18 +0,86 % |
7 TRX/USDT $11,89 M | $33,25 Md | 0,35 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,86 M | $368,86 M | 80 885,30 +0,15 % |
2 ETH/USDT $279,44 M | $279,44 M | 2 334,65 +0,29 % |
3 SUI/USDT $112,54 M | $112,54 M | 1,25 +12,03 % |
4 SOL/USDT $91,05 M | $91,05 M | 95,18 +0,86 % |
5 MEGA/USDT $73,95 M | $73,95 M | 0,12 -0,64 % |
6 DOGE/USDT $72,47 M | $72,47 M | 0,10 +0,87 % |
7 USDC/USDT $63,28 M | $63,28 M | 1,00 +0,01 % |