العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 259.79 مليون$ | 81,644.00 -- | +1.09% |
2 ETH/USDT 237.08 مليون$ | 2,353.62 -- | +1.07% |
3 SOL/USDT 82.89 مليون$ | 96.24 -- | +3.12% |
4 LAYER/USDT 17.30 مليون$ | 0.11 -- | +21.16% |
5 SUI/USDT 95.63 مليون$ | 1.32 -- | +19.83% |
6 DOGE/USDT 61.80 مليون$ | 0.11 -- | +2.08% |
7 TON/USDT 27.40 مليون$ | 2.46 -- | +1.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 866.87 ألف$ | 0.014 -- | +39.80% |
2 LAYER/USDT 17.30 مليون$ | 0.11 -- | +21.16% |
3 SUI/USDT 95.63 مليون$ | 1.32 -- | +19.82% |
4 VELO/USDT 489.84 ألف$ | 0.0042 -- | +13.65% |
5 ENS/USDT 2.20 مليون$ | 7.52 -- | +9.95% |
6 SONIC/USDT 1.75 مليون$ | 0.045 -- | +8.67% |
7 JUP/USDT 1.94 مليون$ | 0.26 -- | +7.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT 1.31 مليون$ | 0.000068 -- | -11.62% |
2 BIO/USDT 5.13 مليون$ | 0.051 -- | -9.07% |
3 GALFT/USDT 433.72 ألف$ | 1.32 -- | -8.67% |
4 ALLO/USDT 821.37 ألف$ | 0.095 -- | -8.15% |
5 API3/USDT 880.18 ألف$ | 0.36 -- | -7.02% |
6 SPACE/USDT 823.41 ألف$ | 0.0083 -- | -5.89% |
7 NOT/USDT 1.23 مليون$ | 0.00059 -- | -5.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 9.67 مليون$ | -- | 1.29 +2.21% |
2 MEGA/USDT 128.95 مليون$ | -- | 0.12 +2.73% |
3 RLUSD/USDT 667.55 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT 772.08 ألف$ | -- | 0.37 -1.18% |
5 CHIP/USDT 661.59 ألف$ | -- | 0.062 -1.92% |
6 OFC/USDT 3.21 مليون$ | -- | 0.054 +0.78% |
7 BASED/USDT 9.12 مليون$ | -- | 0.098 +2.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 259.79 مليون$ | 1.63 ترليون$ | 81,653.50 +1.10% |
2 ETH/USDT 237.09 مليون$ | 284.04 مليار$ | 2,353.82 +1.07% |
3 XRP/USDT 50.04 مليون$ | 90.42 مليار$ | 1.46 +3.01% |
4 BNB/USDT 7.33 مليون$ | 88.97 مليار$ | 660.40 +1.52% |
5 USDC/USDT 41.61 مليون$ | 77.87 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 82.89 مليون$ | 55.44 مليار$ | 96.24 +3.12% |
7 TRX/USDT 11.43 مليون$ | 33.15 مليار$ | 0.34 -0.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 259.79 مليون$ | 259.79 مليون$ | 81,653.50 +1.10% |
2 ETH/USDT 237.09 مليون$ | 237.09 مليون$ | 2,353.82 +1.07% |
3 MEGA/USDT 128.95 مليون$ | 128.95 مليون$ | 0.12 +2.73% |
4 SUI/USDT 95.63 مليون$ | 95.63 مليون$ | 1.32 +19.82% |
5 SOL/USDT 82.89 مليون$ | 82.89 مليون$ | 96.24 +3.12% |
6 DOGE/USDT 61.80 مليون$ | 61.80 مليون$ | 0.11 +2.09% |
7 XRP/USDT 50.04 مليون$ | 50.04 مليون$ | 1.46 +3.01% |