Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,63 млн | -- | 1,33 +2,79 % |
2 MEGA/USDT $24,94 млн | -- | 0,12 -2,08 % |
3 RLUSD/USDT $7,62 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $745,92 тыс. | -- | 0,36 -3,53 % |
5 CHIP/USDT $909,42 тыс. | -- | 0,064 +4,54 % |
6 OFC/USDT $2,56 млн | -- | 0,054 +2,71 % |
7 BASED/USDT $8,14 млн | -- | 0,10 -2,30 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,42 млн | $1,62 трлн | 81 170,50 +0,41 % |
2 ETH/USDT $263,16 млн | $281,81 млрд | 2 335,25 +0,56 % |
3 XRP/USDT $58,43 млн | $89,98 млрд | 1,45 +2,38 % |
4 BNB/USDT $15,40 млн | $88,35 млрд | 655,50 +0,89 % |
5 USDC/USDT $66,61 млн | $77,87 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,64 млн | $54,99 млрд | 95,22 +1,83 % |
7 TRX/USDT $11,67 млн | $33,30 млрд | 0,35 +0,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,42 млн | $373,42 млн | 81 170,50 +0,41 % |
2 ETH/USDT $263,16 млн | $263,16 млн | 2 335,25 +0,56 % |
3 SUI/USDT $113,51 млн | $113,51 млн | 1,27 +10,42 % |
4 SOL/USDT $86,64 млн | $86,64 млн | 95,22 +1,83 % |
5 DOGE/USDT $70,46 млн | $70,46 млн | 0,11 +1,83 % |
6 USDC/USDT $66,61 млн | $66,61 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $58,43 млн | $58,43 млн | 1,45 +2,38 % |