Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 CVX/EUR $18,77 | 1,69 -- | +14,81% |
2 SNX/EUR $3,50 tys. | 0,29 -- | +13,11% |
3 MORPHO/EUR $149,94 | 1,69 -- | +11,22% |
4 ICP/EUR $2,43 tys. | 2,24 -- | +10,27% |
5 RENDER/EUR $86,22 | 1,22 -- | +8,38% |
6 WIF/EUR $1,33 tys. | 0,18 -- | +7,84% |
7 SOL/EUR $231,13 tys. | 77,79 -- | +7,83% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln | $1,43 bln | 61 597,70 +7,39% |
2 ETH/EUR $281,07 tys. | $251,62 mld | 1790,59 +6,60% |
3 BNB/EUR $1,50 tys. | $89,05 mld | 563,50 +5,45% |
4 XRP/EUR $220,07 tys. | $86,64 mld | 1,21 +5,03% |
5 USDC/EUR $868,80 tys. | $76,39 mld | 0,85 -0,30% |
6 SOL/EUR $231,13 tys. | $51,62 mld | 77,79 +7,83% |
7 TRX/EUR $1,82 tys. | $26,91 mld | 0,24 +1,09% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln | $1,28 mln | 61 597,70 +7,39% |
2 USDC/EUR $868,80 tys. | $868,80 tys. | 0,85 -0,30% |
3 ETH/EUR $281,07 tys. | $281,07 tys. | 1790,59 +6,60% |
4 SOL/EUR $231,13 tys. | $231,13 tys. | 77,79 +7,83% |
5 XRP/EUR $220,07 tys. | $220,07 tys. | 1,21 +5,03% |
6 DOT/EUR $53,68 tys. | $53,68 tys. | 1,33 +5,03% |
7 AVAX/EUR $29,51 tys. | $29,51 tys. | 8,10 +4,43% |