Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,94k | 3,74 | −12,27 % |
2 DOGS/EUR €292,18 | 0,000058 | −10,61 % |
3 SAHARA/EUR €7,07k | 0,031 | −7,40 % |
4 NOT/EUR €328,04 | 0,00051 | −7,27 % |
5 FOGO/EUR €575,13 | 0,018 | −5,49 % |
6 CHIP/EUR €298,21 | 0,054 | −5,06 % |
7 ALLO/EUR €129,00 | 0,084 | −4,59 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,13 mill. | €1,38 bill. | 69 075,20 +0,63 % |
2 ETH/EUR €128,48k | €242,27 mrd. | 2 005,03 +1,44 % |
3 XRP/EUR €217,94k | €78,01 mrd. | 1,26 +4,61 % |
4 BNB/EUR €76,20k | €75,73 mrd. | 561,80 +1,72 % |
5 USDC/EUR €510,17k | €66,08 mrd. | 0,84 −0,07 % |
6 SOL/EUR €1,08 mill. | €47,39 mrd. | 81,86 +3,16 % |
7 TRX/EUR €11,34k | €28,28 mrd. | 0,29 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,13 mill. | €1,13 mill. | 69 075,20 +0,63 % |
2 SOL/EUR €1,08 mill. | €1,08 mill. | 81,86 +3,16 % |
3 USDC/EUR €510,17k | €510,17k | 0,84 −0,07 % |
4 ADA/EUR €320,08k | €320,08k | 0,24 +5,79 % |
5 XRP/EUR €217,94k | €217,94k | 1,26 +4,61 % |
6 LAYER/EUR €206,92k | €206,92k | 0,10 +20,67 % |
7 ETH/EUR €128,48k | €128,48k | 2 005,03 +1,44 % |