Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $875,06k | $1,42 bill. | 61 272,70 −2,16 % |
2 ETH/EUR $489,18k | $250,49 mrd. | 1 781,81 −3,29 % |
3 BNB/EUR $720,46 | $88,79 mrd. | 560,00 −0,87 % |
4 XRP/EUR $285,75k | $86,22 mrd. | 1,20 −3,33 % |
5 USDC/EUR $939,71k | $76,98 mrd. | 0,86 +0,62 % |
6 SOL/EUR $341,73k | $50,84 mrd. | 76,11 −3,66 % |
7 TRX/EUR $1,74k | $26,82 mrd. | 0,24 −0,68 % |
Høyeste omsetning
Mer