Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €2,44 M | 0,055 -- | -19,23% |
2 NIGHT/USDT €9,79 M | 0,047 -- | -10,64% |
3 CFG/USDT €320,89 k | 0,12 -- | -9,11% |
4 KITE/USDT €2,19 M | 0,25 -- | -8,86% |
5 SAHARA/USDT €564,40 k | 0,022 -- | -8,47% |
6 SENT/USDT €304,52 k | 0,021 -- | -7,44% |
7 ICX/USDT €1,33 M | 0,037 -- | -7,31% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,26 M | €1,21 B | 69.894,00 -0,29% |
2 ETH/USDT €279,99 M | €214,08 mil M | 2046,96 +0,42% |
3 BNB/USDT €8,73 M | €76,75 mil M | 649,50 +0,90% |
4 XRP/USDT €22,35 M | €73,21 mil M | 1,37 -0,78% |
5 USDC/USDT €63,30 M | €68,24 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €72,98 M | €42,72 mil M | 86,25 +0,12% |
7 TRX/USDT €11,56 M | €23,86 mil M | 0,29 +1,81% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,26 M | €396,26 M | 69.893,90 -0,29% |
2 ETH/USDT €279,99 M | €279,99 M | 2047,07 +0,43% |
3 CC/USDT €173,50 M | €173,50 M | 0,15 +3,96% |
4 SOL/USDT €72,98 M | €72,98 M | 86,25 +0,12% |
5 USDC/USDT €63,30 M | €63,30 M | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT €61,96 M | €61,96 M | 0,092 -1,85% |
7 XRP/USDT €22,35 M | €22,35 M | 1,37 -0,78% |