Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,91 M | 0,064 -- | +15,89% |
2 NAVX/USDT €1,08 M | 0,012 -- | +11,46% |
3 MOVE/USDT €3,42 M | 0,021 -- | +9,34% |
4 SONIC/USDT €1,05 M | 0,047 -- | +8,79% |
5 ROBO/USDT €541,73 k | 0,023 -- | +7,95% |
6 CRO/USDT €3,58 M | 0,078 -- | +7,29% |
7 ATH/USDT €783,02 k | 0,0074 -- | +6,99% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €11,13 M | -- | 1,33 +2,55% |
2 MEGA/USDT €4,80 M | -- | 0,12 -2,72% |
3 RLUSD/USDT €7,61 M | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT €655,66 k | -- | 0,36 -4,36% |
5 CHIP/USDT €839,75 k | -- | 0,061 -2,70% |
6 USDS/USDT €15,58 k | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT €1,74 M | -- | 0,054 -4,95% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €341,16 M | €1,38 B | 81.333,60 -0,03% |
2 ETH/USDT €338,34 M | €238,37 mil M | 2330,97 -0,65% |
3 XRP/USDT €55,77 M | €77,80 mil M | 1,48 +2,90% |
4 BNB/USDT €13,49 M | €75,42 mil M | 660,40 +0,72% |
5 USDC/USDT €51,60 M | €66,03 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €80,02 M | €47,02 mil M | 96,29 +1,95% |
7 TRX/USDT €12,64 M | €28,24 mil M | 0,35 +0,06% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €341,16 M | €341,16 M | 81.340,30 -0,03% |
2 ETH/USDT €338,34 M | €338,34 M | 2331,42 -0,63% |
3 SUI/USDT €96,71 M | €96,71 M | 1,27 +6,01% |
4 SOL/USDT €80,02 M | €80,02 M | 96,33 +1,99% |
5 DOGE/USDT €61,20 M | €61,20 M | 0,11 +1,59% |
6 XRP/USDT €55,77 M | €55,77 M | 1,48 +2,91% |
7 USDC/USDT €51,61 M | €51,61 M | 1,00 +0,00% |