Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €863,03 тис. | 0,014 -- | +38,92% |
2 LAYER/USDT €14,25 млн | 0,13 -- | +20,72% |
3 SUI/USDT €87,21 млн | 1,31 -- | +20,65% |
4 SONIC/USDT €1,45 млн | 0,048 -- | +13,91% |
5 CETUS/USDT €412,56 тис. | 0,036 -- | +12,39% |
6 KITE/USDT €1,55 млн | 0,18 -- | +9,27% |
7 ENS/USDT €2,35 млн | 7,35 -- | +8,37% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €8,26 млн | -- | 1,32 +1,56% |
2 MEGA/USDT €105,63 млн | -- | 0,12 -0,80% |
3 RLUSD/USDT €562,66 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €652,96 тис. | -- | 0,36 -4,11% |
5 CHIP/USDT €631,70 тис. | -- | 0,060 -5,40% |
6 USDS/USDT €18,97 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT €2,42 млн | -- | 0,054 -2,21% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,64 млн | €1,37 трлн | 80 709,30 -0,14% |
2 ETH/USDT €230,22 млн | €238,92 млрд | 2 328,94 +0,02% |
3 XRP/USDT €44,99 млн | €76,02 млрд | 1,44 +2,15% |
4 BNB/USDT €8,70 млн | €74,65 млрд | 651,40 +0,57% |
5 USDC/USDT €37,86 млн | €66,20 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €75,87 млн | €46,55 млрд | 94,80 +1,44% |
7 TRX/USDT €10,21 млн | €28,17 млрд | 0,34 -0,41% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,64 млн | €277,64 млн | 80 709,30 -0,14% |
2 ETH/USDT €230,22 млн | €230,22 млн | 2 328,94 +0,02% |
3 MEGA/USDT €105,63 млн | €105,63 млн | 0,12 -0,80% |
4 SUI/USDT €87,21 млн | €87,21 млн | 1,31 +20,65% |
5 SOL/USDT €75,87 млн | €75,87 млн | 94,80 +1,44% |
6 DOGE/USDT €59,00 млн | €59,00 млн | 0,10 +0,62% |
7 XRP/USDT €44,99 млн | €44,99 млн | 1,44 +2,15% |