Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $1,61 тис. | 1,11 -- | -23,97% |
2 WIF/EUR $1,86 тис. | 0,16 -- | -13,49% |
3 MORPHO/EUR $103,45 | 1,52 -- | -9,67% |
4 JUP/EUR $121,01 | 0,15 -- | -8,78% |
5 SKY/EUR $7,07 | 0,060 -- | -8,35% |
6 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17% |
7 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $758,90 тис. | $1,36 трлн | 58 826,80 -4,27% |
2 ETH/EUR $185,66 тис. | $238,85 млрд | 1 703,15 -5,49% |
3 BNB/EUR $584,23 | $85,67 млрд | 540,00 -3,64% |
4 XRP/EUR $181,48 тис. | $83,56 млрд | 1,17 -3,33% |
5 USDC/EUR $645,94 тис. | $77,30 млрд | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR $142,52 тис. | $48,27 млрд | 72,89 -4,51% |
7 TRX/EUR $253,46 | $26,99 млрд | 0,24 -0,31% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $758,90 тис. | $758,90 тис. | 58 826,80 -4,27% |
2 USDC/EUR $645,94 тис. | $645,94 тис. | 0,86 +0,06% |
3 ETH/EUR $185,66 тис. | $185,66 тис. | 1 703,15 -5,49% |
4 XRP/EUR $181,48 тис. | $181,48 тис. | 1,17 -3,33% |
5 SOL/EUR $142,52 тис. | $142,52 тис. | 72,89 -4,51% |
6 PI/EUR $62,97 тис. | $62,97 тис. | 0,19 +12,46% |
7 ADA/EUR $29,71 тис. | $29,71 тис. | 0,22 -4,20% |