Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,94K | 3,74 | -12,27% |
2 DOGS/EUR €292,18 | 0,000058 | -10,61% |
3 SAHARA/EUR €7,07K | 0,031 | -7,40% |
4 NOT/EUR €328,04 | 0,00051 | -7,27% |
5 FOGO/EUR €575,13 | 0,018 | -5,49% |
6 CHIP/EUR €298,21 | 0,054 | -5,06% |
7 ALLO/EUR €129,00 | 0,084 | -4,59% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,13 mln. | €1,38 bln. | 69.075,20 +0,63% |
2 ETH/EUR €128,48K | €242,27 mld. | 2.005,03 +1,44% |
3 XRP/EUR €217,94K | €78,01 mld. | 1,26 +4,61% |
4 BNB/EUR €76,20K | €75,73 mld. | 561,80 +1,72% |
5 USDC/EUR €510,17K | €66,08 mld. | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR €1,08 mln. | €47,39 mld. | 81,86 +3,16% |
7 TRX/EUR €11,34K | €28,28 mld. | 0,29 +0,16% |
Hoogste omzet
Meer