Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln. | $1,43 bln. | 62.303,90 +3,96% |
2 ETH/EUR $726,79K | $253,06 mld. | 1.819,81 +4,86% |
3 BNB/EUR $1,94K | $88,71 mld. | 560,00 +1,43% |
4 XRP/EUR $461,50K | $86,18 mld. | 1,22 +3,20% |
5 USDC/EUR $748,65K | $77,01 mld. | 0,86 +0,19% |
6 SOL/EUR $387,81K | $51,21 mld. | 78,01 +3,46% |
7 TRX/EUR $1,83K | $26,89 mld. | 0,24 +0,38% |
Hoogste omzet
Meer