Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $19.030,21 | 0,034 -- | +43,93% |
2 ACE/EUR $507,59 | 0,13 -- | +22,38% |
3 BANANA/EUR $62.810,75 | 4,26 -- | +19,48% |
4 NAVX/EUR $17,42 | 0,0089 -- | +17,58% |
5 LAYER/EUR $15,25 | 0,087 -- | +16,79% |
6 JUP/EUR $2.012,48 | 0,22 -- | +13,22% |
7 ICP/EUR $12.170,71 | 3,01 -- | +10,35% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,65 Mln | $1,61 Bln | 68.832,90 +0,99% |
2 ETH/EUR $206.610,68 | $281,32 Mld | 1.983,59 +0,71% |
3 XRP/EUR $195.383,84 | $87,85 Mld | 1,20 +0,28% |
4 BNB/EUR $112.015,16 | $87,70 Mld | 553,30 +0,45% |
5 USDC/EUR $762.092,07 | $77,87 Mld | 0,84 -0,05% |
6 SOL/EUR $2,14 Mln | $53,88 Mld | 79,41 +1,29% |
7 TRX/EUR $22.109,32 | $33,22 Mld | 0,29 +0,15% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,65 Mln | $9,65 Mln | 68.832,90 +0,99% |
2 SOL/EUR $2,14 Mln | $2,14 Mln | 79,41 +1,29% |
3 USDC/EUR $762.092,07 | $762.092,07 | 0,84 -0,05% |
4 ADA/EUR $241.436,31 | $241.436,31 | 0,23 +0,26% |
5 ETH/EUR $206.610,68 | $206.610,68 | 1.983,59 +0,71% |
6 XRP/EUR $195.383,84 | $195.383,84 | 1,20 +0,28% |
7 BNB/EUR $112.015,16 | $112.015,16 | 553,30 +0,45% |