Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR €26,37 k | 1,13 | -14,20 % |
2 DYDX/EUR €232,96 | 0,073 | -12,94 % |
3 WIF/EUR €1,70 k | 0,16 | -10,04 % |
4 MORPHO/EUR €97,74 | 1,52 | -8,41 % |
5 VIRTUAL/EUR €5,00 | 0,59 | -8,17 % |
6 PUMP/EUR €16,62 | 0,0016 | -8,03 % |
7 POL/EUR €1,18 k | 0,083 | -6,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €723,67 k | €1,17 Bn | 58 581,00 -4,02 % |
2 ETH/EUR €182,58 k | €204,29 Md | 1 694,79 -4,57 % |
3 BNB/EUR €358,53 | €73,79 Md | 541,50 -3,27 % |
4 XRP/EUR €126,40 k | €71,24 Md | 1,16 -4,03 % |
5 USDC/EUR €665,89 k | €66,66 Md | 0,86 -0,16 % |
6 SOL/EUR €92,18 k | €41,29 Md | 72,39 -4,74 % |
7 TRX/EUR €408,61 | €23,36 Md | 0,24 +1,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €723,67 k | €723,67 k | 58 581,00 -4,02 % |
2 USDC/EUR €665,89 k | €665,89 k | 0,86 -0,16 % |
3 ETH/EUR €182,58 k | €182,58 k | 1 694,79 -4,57 % |
4 XRP/EUR €126,40 k | €126,40 k | 1,16 -4,03 % |
5 SOL/EUR €92,18 k | €92,18 k | 72,39 -4,74 % |
6 PI/EUR €34,98 k | €34,98 k | 0,17 +2,72 % |
7 BARD/EUR €26,37 k | €26,37 k | 1,13 -14,20 % |