Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2.56 M | 0.15 -- | -9.01 % |
2 LIT/USDT $2.67 M | 1.22 -- | -6.47 % |
3 METIS/USDT $194.11 k | 3.31 -- | -5.56 % |
4 DYDX/USDT $931.40 k | 0.091 -- | -5.25 % |
5 ROBO/USDT $2.89 M | 0.041 -- | -4.96 % |
6 TRUMP/USDT $2.76 M | 3.24 -- | -4.92 % |
7 ZEC/USDT $2.07 M | 227.74 -- | -4.62 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $801.82 M | $1.42 B | 71,183.90 -1.76 % |
2 ETH/USDT $402.59 M | $251.90 mil M | 2,083.40 -1.72 % |
3 BNB/USDT $9.60 M | $88.74 mil M | 649.90 -0.57 % |
4 XRP/USDT $29.75 M | $86.22 mil M | 1.40 -0.73 % |
5 USDC/USDT $71.54 M | $77.09 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $96.49 M | $50.49 mil M | 88.33 -2.08 % |
7 TRX/USDT $13.45 M | $27.01 mil M | 0.28 -0.78 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $801.82 M | $801.82 M | 71,183.70 -1.76 % |
2 ETH/USDT $402.59 M | $402.59 M | 2,083.40 -1.72 % |
3 OKB/USDT $262.10 M | $262.10 M | 98.26 +27.15 % |
4 SOL/USDT $96.49 M | $96.49 M | 88.32 -2.10 % |
5 USDC/USDT $71.54 M | $71.54 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $65.78 M | $65.78 M | 0.093 -2.69 % |
7 XAUT/USDT $57.29 M | $57.29 M | 5,097.20 -0.96 % |