Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1.94 M | 0.063 -- | +14.58 % |
2 ROBO/USDT €618.10 k | 0.023 -- | +9.65 % |
3 MOVE/USDT €3.45 M | 0.021 -- | +9.37 % |
4 CRV/USDT €1.88 M | 0.27 -- | +8.66 % |
5 SONIC/USDT €1.05 M | 0.046 -- | +8.11 % |
6 OMI/USDT €56.52 k | 0.00015 -- | +7.63 % |
7 SEI/USDT €4.84 M | 0.075 -- | +6.63 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €11.09 M | -- | 1.33 +2.50 % |
2 MEGA/USDT €4.78 M | -- | 0.12 -2.40 % |
3 RLUSD/USDT €7.72 M | -- | 1.00 +0.03 % |
4 GRASS/USDT €647.32 k | -- | 0.36 -3.68 % |
5 CHIP/USDT €836.66 k | -- | 0.062 -1.61 % |
6 USDS/USDT €23.01 k | -- | 0.99 -0.01 % |
7 OFC/USDT €1.59 M | -- | 0.052 -5.41 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €346.91 M | €1.38 B | 81,715.70 +0.33 % |
2 ETH/USDT €340.37 M | €239.35 mil M | 2,337.92 -0.35 % |
3 XRP/USDT €55.32 M | €77.85 mil M | 1.48 +2.11 % |
4 BNB/USDT €13.50 M | €75.80 mil M | 662.10 +0.90 % |
5 USDC/USDT €53.42 M | €66.06 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €83.28 M | €47.81 mil M | 97.79 +3.51 % |
7 TRX/USDT €12.59 M | €28.23 mil M | 0.35 -0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €346.91 M | €346.91 M | 81,715.70 +0.33 % |
2 ETH/USDT €340.37 M | €340.37 M | 2,337.92 -0.35 % |
3 SUI/USDT €94.57 M | €94.57 M | 1.29 +4.37 % |
4 SOL/USDT €83.28 M | €83.28 M | 97.79 +3.51 % |
5 DOGE/USDT €62.23 M | €62.23 M | 0.11 +1.77 % |
6 XRP/USDT €55.32 M | €55.32 M | 1.48 +2.11 % |
7 USDC/USDT €53.42 M | €53.42 M | 1.00 +0.01 % |